Pubblicato il | 29-06-2019 |
---|---|
Riferimento | valperga |
Tipologia | mansarda |
Stato immobile | buone condizioni |
Tipo di contratto | Affitto residenziale |
---|---|
Prezzo | 0 |
Area città | San Salvario/Parco Valentino |
---|---|
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Stato | Italy |
Classe energetica | G ipe 187,34 Kw/h m2 |
---|---|
Mq | 30 |
Vani | N. 2 |
Locali | N. 2 |
Camere | N. 1 / Cameretta max una piazza e mezza |
Posti letto | N. 1 |
Servizi | N. 1 |
N. Piani | 5 |
---|---|
Piano di accesso | 5 |
Ingresso indipendente | |
Ascensore | Elevatore fino al 5° poi una rampa a piedi |
Riscaldamento | autonomo |
---|---|
Citofoni | |
Arredamento | Funzionale |
Spese condominiali | 30 |
---|---|
Libero |